
| Localisation | ||
| Ville : | Jandrain | |
| Rue : | Chaussée de Wavre | |
| N° route : | N240 | |
| Province : | Brabant Wallon | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 59,305' | N 50° 40,451' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 59' 18,314" | N 50° 40' 27,035" |
| Format décimal | E 4,98842 | N 50,67418 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 50km/h | |
| Sens : | Est - Ouest | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | A gauche | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | - | |
| Date : | 29-06-2011 | |
| Dernière mise à jour : | 14-07-2011 | |
| Source : | Eric B. & Luc D. | |
Afficher
Radars fixes (Brabant Wallon)
sur une carte plus grande