
| Localisation | ||
| Ville : | Boussu-Lez-Walcourt | |
| Rue : | Chaussée de Beaumont | |
| N° route : | N40 | |
| Province : | Hainaut | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 22,871' | N 50° 13,673' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 22' 52,2523" | N 50° 13' 40,36767" |
| Format décimal | E 4,38118 | N 50,22788 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 50km/h | |
| Sens : | Est - Ouest | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | A droite | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | Après le panneaux indicateur de vitesse | |
| Date : | 1-11-2011 | |
| Dernière mise à jour : | - | |
| Source : | MotoBalade | |
Afficher
Radars Fixes (Province du Hainaut) sur une carte plus grande