
| Localisation | ||
| Ville : | Charleroi | |
| Rue : | Petite Ceinture de Charleroi | |
| N° route : | E420 | |
| Province : | Hainaut | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 27,318' | N 50° 24,767' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 27' 19,079" | N 50° 24' 46,028" |
| Format décimal | E 4,45530 | N 50,41279 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 70km/h | |
| Sens : | Sud - Nord | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | Portique | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | Derrière les panneaux indicateurs | |
| Date : | 19-01-2011 | |
| Dernière mise à jour : | - | |
| Source : | Philippe Sacre | |
Afficher
Radars Fixes (Province du Hainaut) sur une carte plus grande