
| Localisation | ||
| Ville : | Hechtel | |
| Rue : | Kamperbaan | |
| N° route : | N73 | |
| Province : | Limburg | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 5° 21,617' | N 51° 7,570' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 5° 21' 37,019" | N 51° 7' 34,211" |
| Format décimal | E 5,36028 | N 51,12617 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 50km/h | |
| Sens : | Ouest - Est | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | A droite | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | - | |
| Date : | 28 avril 2010 | |
| Dernière mise à jour : | - | |
| Source : | MotoBalade | |
Afficher
Radars fixes (Province Limbourg) sur une carte plus grande
