
| Localisation | ||
| Ville : | Champion | |
| Rue : | Chaussée de Louvain | |
| N° route : | N91 | |
| Province : | Namur | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 53,727' | N 50° 29,926' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 53' 43,627" | N 50° 29' 55,568" |
| Format décimal | E 4,89545 | N 50,49877 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 70km/h | |
| Sens : | Nord - Sud & Sud - Nord | |
| Flash : | Arrière & avant | |
| Localisation : | - | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | Flash dans les deux sens | |
| Date : | 5 avril 2010 | |
| Dernière mise à jour : | 21 avril 2011 | |
| Source : | MotoBalade | |
Afficher
Radars fixes (Province de Namur) sur une carte plus grande

