
| Localisation | ||
| Ville : | Falmignoul | |
| Rue : | Rue de Beauraing | |
| N° route : | N95 | |
| Province : | Namur | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 53,618' | N 50° 12,031' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 53' 37,07572" | N 50° 12' 1,84582" |
| Format décimal | E 4,89363 | N 50,20051 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 50km/h | |
| Sens : | Sud - Nord | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | A droite | |
| Panneaux : | Oui | |
| Remarques : | Lignes blanches transversales après le radar |
|
| Date : | 24 mai 2010 | |
| Dernière mise à jour : | - | |
| Source : | MotoBalade | |
Afficher
Radars fixes (Province de Namur)
sur une carte plus grande

