
| Localisation | ||
| Ville : | Heer-Agimont | |
| Rue : | Rue de France | |
| N° route : | N96 | |
| Province : | Namur | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 49,363' | N 50° 10,576' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 49' 21,801" | N 50° 10' 34,537" |
| Format décimal | E 4,82272 | N 50,17626 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 50km/h | |
| Sens : | Nord - Sud | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | A droite | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | En agglomération - Lignes blanches transversales après le radar | |
| Date : | 14 avril 2010 | |
| Dernière mise à jour : | - | |
| Source : | Jean Michel D. | |
Afficher
Radars fixes (Province de Namur) sur une carte plus grande

