
| Localisation | ||
| Ville : | Yves-Gomezée | |
| Rue : | - | |
| N° route : | N5 | |
| Province : | Namur | |
|
Pays : |
Belgique | |
| Coordonnées GPS | ||
| Format degrés, minutes | E 4° 30,702' | N 50° 14,776' |
| Format degrés, minutes, secondes | E 4° 30' 42,1443" | N 50° 14' 46,35563" |
| Format décimal | E 4,511878 | N 50,24621 |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse max : | 90 km/h | |
| Sens : | Sud - Nord | |
| Flash : | Arrière | |
| Localisation : | Berme centrale | |
| Panneaux : | Non | |
| Remarques : | - |
|
| Date : | 6 février 2011 | |
| Dernière mise à jour : | 22 juin 2011 | |
| Source : | Gérard H. pour les photos & Jean-Pierre G. pour les coordonnées GPS | |
Afficher
Radars fixes (Province de Namur) sur une carte plus grande
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)